Прейкурант введен в действие приказом начальника от 25 сентября 2023 года №56 и действует с 01.10.2023г. Скан Приказа «Об утверждении положения о предоставлении платных услуг» можно скачать здесь. Скан приказа и прейскуранта можно скачать здесь.
Наименование услуги | Цена с НДС | НДС | ||
Мед. усл. 01. Женская консультация | ||||
01.001. Искусственное прерывание беременности (аборт) (без учета стоимости наркоза) | 3 756.00 | 0.00 | ||
01.002. Удаление внутриматочной спирали | 978.00 | 0.00 | ||
01.003. Введение внутриматочной спирали | 978.00 | 0.00 | ||
01.004. Кольпоскопия | 947.00 | 0.00 | ||
01.005. Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 1 279.00 | 0.00 | ||
01.006. Массаж при заболеваниях женских половых органов | 417.00 | 0.00 | ||
01.007. Микроспринцевание (ирригация) влагалища (1 процедура) | 367.00 | 0.00 | ||
01.008. Получение мазка с шейки матки | 232.00 | 0.00 | ||
01.009. Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарств) | 232.00 | 0.00 | ||
01.010. Получение влагалищного мазка | 436.00 | 0.00 | ||
01.011. Получение цервикального мазка | 440.00 | 0.00 | ||
01.011. Получение цервикального мазка | 379.00 | 0.00 | ||
01.012. Биопсия шейки матки | 1 575.00 | 0.00 | ||
01.013. Электродиатермоконизация шейки матки | 963.00 | 0.00 | ||
01.015. Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 6 916.00 | 0.00 | ||
01.014. Взятие материала для полимеразной цепной реакции на определение хламидиоза, гарднереллеза, микоплазмоза, уреаплазмоза | 236.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 02. Отделение анестезиологии и реанимации | ||||
02.001. Плазмаферез (без учёта стоимости расходного материала) | 3 015.00 | 0.00 | ||
02.002. Плазмаферез (с учётом стоимости расходного материала) | 4 574.00 | 0.00 | ||
02.003. Гемосорбция (без учёта стоимости расходного материала). Мужчины | 3 412.00 | 0.00 | ||
02.004. Гемосорбция (без учёта стоимости расходного материала). Женщины | 3 340.00 | 0.00 | ||
02.005. Гемосорбция (с учётом стоимости расходного материала). Мужчины | 5 362.00 | 0.00 | ||
02.006. Гемосорбция (с учётом стоимости расходного материала). Женщины | 5 290.00 | 0.00 | ||
02.007. Ультрафиолетовое облучение крови (без учёта стоимости расходного материала). Мужчины | 1 339.00 | 0.00 | ||
02.008. Ультрафиолетовое облучение крови (без учёта стоимости расходного материала). Женщины | 1 308.00 | 0.00 | ||
02.009. Ультрафиолетовое облучение крови (с учётом стоимости расходного материала). Мужчины | 1 510.00 | 0.00 | ||
02.010. Ультрафиолетовое облучение крови (с учётом стоимости расходного материала). Женщины | 1 479.00 | 0.00 | ||
02.011. Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 614.00 | 0.00 | ||
02.012. Тотальная внутривенная анестезия | 1 510.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 03. Эндоскопический кабинет | ||||
03.001. Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1 405.00 | 0.00 | ||
03.002. Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 1 623.00 | 0.00 | ||
03.003. Ректороманоскопия (диагностическая) | 1 160.00 | 0.00 | ||
03.004. Ректороманоскопия (лечебная) | 1 438.00 | 0.00 | ||
03.005. Ректосигмоидоскопия (диагностическая) | 1 593.00 | 0.00 | ||
03.006. Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 2 048.00 | 0.00 | ||
03.007. Колоноскопия (диагностическая) | 2 273.00 | 0.00 | ||
03.008. Колоноскопия с введением лекарственных препаратов | 2 955.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 04. Хирургическое отделение | ||||
04.007. Консультация врача-хирурга | 387.00 | 0.00 | ||
04.001. Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 731.00 | 0.00 | ||
04.005. Обрезание крайней плоти | 1 587.00 | 0.00 | ||
04.006. Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 184.00 | 0.00 | ||
04.008. Местная анестезия | 694.00 | 0.00 | ||
04.002. Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 731.00 | 0.00 | ||
04.003. Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 1 731.00 | 0.00 | ||
04.004. Иссечение рубцов кожи | 1 731.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 05. Инфекционное отделение | ||||
05.001. Консультация врача-инфекциониста | 353.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 06. Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
06.100. Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 293.00 | 0.00 | ||
06.101. Исследование уровня тромбоцитов в крови | 302.00 | 0.00 | ||
06.077. Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 535.00 | 0.00 | ||
06.001. Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 241.00 | 0.00 | ||
06.002. Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 284.00 | 0.00 | ||
06.003. Исследование уровня фибриногена в крови | 220.00 | 0.00 | ||
06.004. Исследование времени кровотечения | 172.00 | 0.00 | ||
06.005. Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 340.00 | 0.00 | ||
06.006. Исследование уровня триглицеридов в крови | 347.00 | 0.00 | ||
06.044. Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 679.00 | 0.00 | ||
06.045. Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 679.00 | 0.00 | ||
06.048. Молекулярно-биологическок исследование отделяемого из цервикального канала на вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 684.00 | 0.00 | ||
06.047. Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 671.00 | 0.00 | ||
06.060. Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 774.00 | 0.00 | ||
06.073. Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 647.00 | 0.00 | ||
06.064. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 790.00 | 0.00 | ||
06.066. Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови Исследование уровня связанного сбеременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови | 898.00 | 0.00 | ||
06.058. Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 708.00 | 0.00 | ||
06.070. Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 688.00 | 0.00 | ||
06.049. Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 697.00 | 0.00 | ||
06.071. Определение антител к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 702.00 | 0.00 | ||
06.062. Исследование уровня С-пептида в крови | 654.00 | 0.00 | ||
06.008. Общий (клинический) анализ крови | 792.00 | 0.00 | ||
06.010. Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 482.00 | 0.00 | ||
06.011. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 469.00 | 0.00 | ||
06.012. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 498.00 | 0.00 | ||
06.014. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 532.00 | 0.00 | ||
06.015. Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 517.00 | 0.00 | ||
06.016. Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 170.00 | 0.00 | ||
06.017. Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 238.00 | 0.00 | ||
06.018. Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 431.00 | 0.00 | ||
06.021. Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 403.00 | 0.00 | ||
06.020. Микроскопическое исследование спермы | 1 029.00 | 0.00 | ||
06.021. Определение основных групп по системе AB0 | 842.00 | 0.00 | ||
06.022. Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 1 039.00 | 0.00 | ||
06.023. Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 395.00 | 0.00 | ||
06.024. Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 294.00 | 0.00 | ||
06.025. Исследование уровня глюкозы в крови | 339.00 | 0.00 | ||
06.026. Исследование уровня холестерина в крови | 331.00 | 0.00 | ||
06.027. Общий (клинический) анализ мочи | 433.00 | 0.00 | ||
06.028. Исследование уровня общего кальция в крови | 315.00 | 0.00 | ||
06.030. Исследование уровня альбумина в крови | 303.00 | 0.00 | ||
06.031. Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 327.00 | 0.00 | ||
06.032. Исследование уровня железа сыворотки крови | 321.00 | 0.00 | ||
06.033. Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 317.00 | 0.00 | ||
06.034. Определение активности амилазы в крови | 334.00 | 0.00 | ||
06.035. Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 317.00 | 0.00 | ||
06.036. Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 317.00 | 0.00 | ||
06.037. Исследование уровня общего билирубина в крови | 328.00 | 0.00 | ||
06.038. Исследование уровня креатинина в крови | 314.00 | 0.00 | ||
06.013. Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 438.00 | 0.00 | ||
06.056. Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в амниотической жидкости | 743.00 | 0.00 | ||
06.040. Исследование уровня общего белка в крови | 314.00 | 0.00 | ||
06.041. Исследование уровня хлоридов в крови | 316.00 | 0.00 | ||
06.042. Исследование уровня натрия в крови | 340.00 | 0.00 | ||
06.083. Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 1 711.00 | 0.00 | ||
06.084. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,… | 1 971.00 | 0.00 | ||
06.085. Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 398.00 | 0.00 | ||
06.088. Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 303.00 | 0.00 | ||
06.092. Определение психоактивных веществ в моче | 968.00 | 0.00 | ||
06.080. Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови (иммуноферментным методом) Исследование уровна антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 478.00 | 0.00 | ||
06.081. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 435.00 | 0.00 | ||
06.007. Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, 2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, 2) в крови | 508.00 | 0.00 | ||
06.009. Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 516.00 | 0.00 | ||
06.043. Определение антител к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 548.00 | 0.00 | ||
06.050. Исследование уровня прогестерона в крови | 673.00 | 0.00 | ||
06.051. Исследование уровня общего тестостерона в крови | 678.00 | 0.00 | ||
06.052. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 715.00 | 0.00 | ||
06.053. Исследование уровня пролактина в крови | 700.00 | 0.00 | ||
06.054. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 712.00 | 0.00 | ||
06.055. Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 739.00 | 0.00 | ||
06.057. Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 735.00 | 0.00 | ||
06.059. Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 674.00 | 0.00 | ||
06.061. Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 844.00 | 0.00 | ||
06.063. Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 833.00 | 0.00 | ||
06.065. Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 713.00 | 0.00 | ||
06.067. Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 932.00 | 0.00 | ||
06.068. Исследование крови на опухолевые маркеры: канцер-антиген 15-3 | 938.00 | 0.00 | ||
06.069. Исследование уровня антигена аденогенных раков С А 19-9 в крови | 971.00 | 0.00 | ||
06.072. Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 690.00 | 0.00 | ||
06.074. Исследование уровня общего кортизола в крови | 687.00 | 0.00 | ||
06.039. Исследование уровня мочевины в крови | 320.00 | 0.00 | ||
06.082. Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 005.00 | 0.00 | ||
06.093. Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 042.00 | 0.00 | ||
06.094. Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 610.00 | 0.00 | ||
06.095. Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 720.00 | 0.00 | ||
06.096. Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 507.00 | 0.00 | ||
06.086. Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 579.00 | 0.00 | ||
06.087. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 1 685.00 | 0.00 | ||
06.089. Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 534.00 | 0.00 | ||
06.075. Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 457.00 | 0.00 | ||
06.076. Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 513.00 | 0.00 | ||
06.097. Определение РНК коронавируса ТОРС (SAR-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 272.00 | 0.00 | ||
06.098. Определение антител класса Ig G к Covid-19 | 703.00 | 0.00 | ||
06.099. Определение антител класса Ig M к Covid-19 | 707.00 | 0.00 | ||
06.078. Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 503.00 | 0.00 | ||
06.079. Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 380.00 | 0.00 | ||
06.029. Исследование уровня калия в крови | 340.00 | 0.00 | ||
06.046. Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 666.00 | 0.00 | ||
06.090. Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с дифференциацией вида в нативном препарате верхних дыхательных путей или парафиновом блоке методом ПЦР | 743.00 | 0.00 | ||
06.091. Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 319.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 07. Рентгеновское отделение | ||||
07.067. Компьютерная томография верхней конечности | 1 209.00 | 0.00 | ||
07.055. Компьютерная томография головы | 1 209.00 | 0.00 | ||
07.056. Компьютерно-томографическое исследование лицевого отдела черепа | 1 209.00 | 0.00 | ||
07.057. Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 1 209.00 | 0.00 | ||
07.058. Компьютерная томография височной кости | 1 333.00 | 0.00 | ||
07.059. Компьютерная томография глазницы | 1 209.00 | 0.00 | ||
07.060. Компьютерная томография одного позвоночно-двигательного сегмента позвоночника | 1 291.00 | 0.00 | ||
07.061. Мультиспиральная компьютерная томография грудной полости | 1 497.00 | 0.00 | ||
07.062. Мультиспиральная компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 291.00 | 0.00 | ||
07.063. Компьютерная томография органов таза (малого таза) | 1 291.00 | 0.00 | ||
07.064. Компьютерная томография почек и надпочечников | 1 290.00 | 0.00 | ||
07.065. Компьютерная томография костей таза | 1 291.00 | 0.00 | ||
07.066. Компьютерная томография нижней конечности | 1 209.00 | 0.00 | ||
07.001. Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 205.00 | 0.00 | ||
07.002. Маммография | 668.00 | 0.00 | ||
07.004. Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 195.00 | 0.00 | ||
07.011. Рентгенография шейного отдела позвоночника | 501.00 | 0.00 | ||
07.012. Рентгенография грудного отдела позвоночника | 525.00 | 0.00 | ||
07.005. Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях | 519.00 | 0.00 | ||
07.006. Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции) | 314.00 | 0.00 | ||
07.009. Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 525.00 | 0.00 | ||
07.023. Рентгенография таза | 396.00 | 0.00 | ||
07.027. Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 476.00 | 0.00 | ||
07.026. Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей ( в 2-х проекциях) | 525.00 | 0.00 | ||
07.024. Рентгенография бедренной кости ( в 2-х проекциях) | 593.00 | 0.00 | ||
07.015. Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 336.00 | 0.00 | ||
07.017. Рентгенография плечевой кости | 593.00 | 0.00 | ||
07.021. Рентгенография кисти ( в 2х проекциях) | 476.00 | 0.00 | ||
07.031. Внутривенная урография (без учета стоимости урографина) | 2 052.00 | 0.00 | ||
07.032. Гистеросальпингография (без учета стоимости контраста) | 1 512.00 | 0.00 | ||
07.033. Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 311.00 | 0.00 | ||
07.036. Рентгенография легких (в одной проекции) | 396.00 | 0.00 | ||
07.037. Рентгенография легких (в двух проекциях) | 639.00 | 0.00 | ||
07.003. Флюорография легких цифровая | 121.00 | 0.00 | ||
07.038. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 608.00 | 0.00 | ||
07.054. Ирригоскопия | 2 266.00 | 0.00 | ||
07.039. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 712.00 | 0.00 | ||
07.040. Ультразвуковое исследование плода | 735.00 | 0.00 | ||
07.041. Ультразвуковое исследование почек | 489.00 | 0.00 | ||
07.013. Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 525.00 | 0.00 | ||
07.042. Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря и протоков | 489.00 | 0.00 | ||
07.043. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 489.00 | 0.00 | ||
07.044. Ультразвуковое исследование селезенки | 489.00 | 0.00 | ||
07.008. Рентгенография кости носа (в двух проекции) | 347.00 | 0.00 | ||
07.045. Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1 406.00 | 0.00 | ||
07.014. Рентгенография ключицы | 336.00 | 0.00 | ||
07.046. Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 377.00 | 0.00 | ||
07.019. Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( в 2-х проекциях) | 525.00 | 0.00 | ||
07.047. Ультразвуковое исследование молочных желез | 958.00 | 0.00 | ||
07.030. Рентгенография фаланг пальцев ноги | 476.00 | 0.00 | ||
07.048. Ультразвуковое исследование предстательной железы, органов мошонки и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 854.00 | 0.00 | ||
07.049. Ультразвуковая допплерография сосудов | 1 404.00 | 0.00 | ||
07.050. Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 489.00 | 0.00 | ||
07.051. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 489.00 | 0.00 |
Наименование услуги | Цена с НДС | НДС | ||
Мед. усл. 07. Рентгеновское отделение | ||||
07.052. Ультразвуковое исследование слюнных желез | 489.00 | 0.00 | ||
07.053. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 404.00 | 0.00 | ||
07.007. Рентгенография придаточных пазух носа (в двух проекциях детям) | 347.00 | 0.00 | ||
07.010. Рентгенография скуловой кости | 519.00 | 0.00 | ||
07.018. Рентгенография локтевого сустава | 476.00 | 0.00 | ||
07.025. Рентгенография коленного сустава | 519.00 | 0.00 | ||
07.028. Рентгенография пяточной кости | 476.00 | 0.00 | ||
07.029. Рентгенография стопы в двух проекциях | 519.00 | 0.00 | ||
07.035. Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 719.00 | 0.00 | ||
07.034. Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 852.00 | 0.00 | ||
07.022. Рентгенография тазобедренного сустава | 468.00 | 0.00 | ||
07.020. Рентгенография лучезапястного сустава | 476.00 | 0.00 | ||
07.016. Рентгенография плечевого сустава | 519.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 08. Гинекологическое отделение | ||||
08.028. Местная анастезия | 687.00 | 0.00 | ||
08.016. Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 967.00 | 0.00 | ||
08.002. Искусственное прерывание беременности (аборт) (без учета стоимости наркоза) | 3 960.00 | 0.00 | ||
08.003. Удаление внутриматочной спирали | 1 025.00 | 0.00 | ||
08.004. Введение внутриматочной спирали | 1 069.00 | 0.00 | ||
08.005. Зондирование матки (без учета стоимости услуг рентгенологического отделения) | 1 720.00 | 0.00 | ||
08.006. Кольпоскопия | 978.00 | 0.00 | ||
08.007. Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 1 326.00 | 0.00 | ||
08.008. Массаж при заболеваниях женских половых органов | 463.00 | 0.00 | ||
08.009. Микроспринцевание (ирригация) влагалища (1 процедура) | 439.00 | 0.00 | ||
08.010. Получение соскоба с шейки матки | 219.00 | 0.00 | ||
08.011. Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарств) | 233.00 | 0.00 | ||
08.012. Взятие крови из периферической вены | 365.00 | 0.00 | ||
08.013. Получение влагалищного мазка | 371.00 | 0.00 | ||
08.014. Получение цервикального мазка | 373.00 | 0.00 | ||
08.015. Биопсия тканей матки | 1 967.00 | 0.00 | ||
08.017. Дренирование абсцесса женских половых органов | 1 805.00 | 0.00 | ||
08.018. Биопсия шейки матки | 1 707.00 | 0.00 | ||
08.019. Гистероскопия | 3 476.00 | 0.00 | ||
08.020. Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 1 754.00 | 0.00 | ||
08.021. Электродиатермоконизация шейки матки | 1 069.00 | 0.00 | ||
08.001. Консультация врача-акушера-гинеколога | 1 206.00 | 0.00 | ||
08.022. Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 066.00 | 0.00 | ||
08.023. Радиоволновая терапия шейки матки (биопсия шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 066.00 | 0.00 | ||
08.025. Радиоволновая терапия шейки матки (удаление 1-го элемента кондиломы при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 642.00 | 0.00 | ||
08.024. Радиоволновая терапия шейки матки (резекция шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1 076.00 | 0.00 | ||
08.026. Криодеструкция шейки матки | 1 170.00 | 0.00 | ||
08.027. Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов (1 элемент) | 1 180.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 09. Физиотерапевтическое отделение | ||||
09.029. Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия, длительность процедуры 10 минут | 148.00 | 0.00 | ||
09.030. Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (дополнительные 10 минут) | 84.00 | 0.00 | ||
09.031. Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (сеанс в лечебном многослойном одеяле, длительность процедуры 10 минут) | 148.00 | 0.00 | ||
09.032. Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (сеанс в лечебном многослойном одеяле, дополнительные 10 минут) | 84.00 | 0.00 | ||
09.013. Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 164.00 | 0.00 | ||
09.001. Консультация врача-физиотерапевта | 322.00 | 0.00 | ||
09.034. Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 305.00 | 0.00 | ||
09.035. Общий массаж медицинский (детям грудного возраста и младшего школьного возраста) | 255.00 | 0.00 | ||
09.036. Массаж лица медицинский | 94.00 | 0.00 | ||
09.037. Массаж шеи медицинский | 94.00 | 0.00 | ||
09.038. Массаж воротниковой области | 134.00 | 0.00 | ||
09.039. Массаж верхней конечности медицинский | 134.00 | 0.00 | ||
09.040. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 174.00 | 0.00 | ||
09.041. Массаж плечевого сустава | 94.00 | 0.00 | ||
09.042. Массаж локтевого сустава | 94.00 | 0.00 | ||
09.043. Массаж лучезапястного сустава | 94.00 | 0.00 | ||
09.044. Массаж кисти и предплечья | 94.00 | 0.00 | ||
09.045. Массаж волосистой части головы медицинский | 94.00 | 0.00 | ||
09.046. Массаж нижней конечности медицинский | 134.00 | 0.00 | ||
09.047. Массаж нижней конечности и поясницы | 174.00 | 0.00 | ||
09.048. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 94.00 | 0.00 | ||
09.033. Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция | 326.00 | 0.00 | ||
09.049. Массаж коленного сустава | 94.00 | 0.00 | ||
09.050. Массаж голеностопного сустава | 94.00 | 0.00 | ||
09.051. Массаж стопы и голени | 94.00 | 0.00 | ||
09.027. Подводный душ-массаж лечебный (1 сеанс гидромассажной ванны с ручным гидромассажем 5-ти топографических областей тела, длительность процедуры без подготовительных процедур 30 минут) | 457.00 | 0.00 | ||
09.019. Подводный душ-массаж лечебный (1 процедура `гидромассажной ванны`, длительность процедуры без подготовительных процедур 20 минут) | 376.00 | 0.00 | ||
09.002. Спелеовоздействие (1 сеанс 1 час) | 171.00 | 0.00 | ||
09.003. Спелеовоздействие (1 сеанс 1,5 часа) | 219.00 | 0.00 | ||
09.004. Спелеовоздействие (1 сеанс 2 часа) | 268.00 | 0.00 | ||
09.005. Инфитатерапия | 225.00 | 0.00 | ||
09.006. Дарсонвализация. Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) | 225.00 | 0.00 | ||
09.007. Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря | 283.00 | 0.00 | ||
09.008. Электрофорез лекарственных препаратов (полостной: эндоназально или эндоурально) | 295.00 | 0.00 | ||
09.009. Введение лекарственных препаратов методом электрофореза (без учета стоимости лекарств) | 406.00 | 0.00 | ||
09.010. Диадинамотерапия (ДДТ), воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), флюктуоризация, воздействие интерференционными токами (1 процедура импульсных токов) | 299.00 | 0.00 | ||
09.011. Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 181.00 | 0.00 | ||
09.012. Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 273.00 | 0.00 | ||
09.014. Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 245.00 | 0.00 | ||
09.015. Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 181.00 | 0.00 | ||
09.016. Аэрозольтерапия | 143.00 | 0.00 | ||
09.017. Воздействие ультразвуком | 164.00 | 0.00 | ||
09.018. Воздействие парафином (озокеритом) | 483.00 | 0.00 | ||
09.022. Душ лечебный (1 сеанс струевого душа — душ Шарко, длительностью процедуры без подготовительных процедур 14 минут) | 217.00 | 0.00 | ||
09.020. Душ лечебный (1 сеанс циркулярного душа, длительностью процедуры без подготовительных процедур 7 минут) | 164.00 | 0.00 | ||
09.021. Душ лечебный (1 сеанс струевого душа — душ Шарко, длительностью процедуры без подготовительных процедур 7 минут) | 164.00 | 0.00 | ||
09.024. Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (1 сеанс роликового массажа, длительность процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 483.00 | 0.00 | ||
09.025. Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (1 сеанс поясничной тракции, длительность процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 667.00 | 0.00 | ||
09.023. Душ лечебный (1 сеанс восходящего душа, длительностью процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 228.00 | 0.00 | ||
09.026. Подводный душ-массаж лечебный (1 сеанс гидромассажной ванны с ручным гидромассажем одной топографической области тела, длительность процедуры без подготовительных процедур 10 минут) | 296.00 | 0.00 | ||
09.028. Подводный душ-массаж лечебный (ручной гидромассаж каждой дополнительной топографической области тела) | 81.00 | 0.00 | ||
Мед. усл. 10. Стоматологическое отделение | ||||
10.028. Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба композитом паста + паста) | 627.00 | 0.00 | ||
10.029. Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба композитом паста + свет) | 1 019.00 | 0.00 | ||
10.030. Восстановление зуба пломбой (3-х поверхностей зуба цементом) | 2 965.00 | 0.00 | ||
10.031. Восстановление зуба пломбой (3-х поверхностей зуба композитом порошок + жидкость) | 567.00 | 0.00 | ||
10.032. Восстановление зуба пломбой (3-х поверхностей зуба композитом паста + паста) | 771.00 | 0.00 | ||
10.033. Восстановление зуба пломбой ( 3-х поверхностей зуба композитом паста + свет) | 1 170.00 | 0.00 | ||
