Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120»
Платные услуги (2)
Раздел | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
Акушерство и гинекология. Женская консультация | Искусственное прерывание беременности (аборт) (без учета стоимости наркоза) | 3,76 |
Удаление внутриматочной спирали | 978,00 | |
Введение внутриматочной спирали | 978,00 | |
Кольпоскопия | 947,00 | |
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 1,28 | |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 417,00 | |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (1 процедура) | 367,00 | |
Получение мазка с шейки матки | 232,00 | |
Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарств) | 232,00 | |
Получение влагалищного мазка | 436,00 | |
Получение цервикального мазка | 440,00 | |
Биопсия шейки матки | 1,58 | |
Электродиатермоконизация шейки матки | 963,00 | |
Взятие материала для полимеразной цепной реакции на определение хламидиоза, гарднереллеза, микоплазмоза, уреаплазмоза | 236,00 | |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 6,92 | |
Анестезиология и реаниматология | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1,61 |
Тотальная внутривенная анестезия | 1,51 | |
Эндоскопия | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1,41 |
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 1,62 | |
Ректороманоскопия (диагностическая) | 1,16 | |
Ректороманоскопия (лечебная) | 1,44 | |
Ректосигмоидоскопия (диагностическая) | 1,59 | |
Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 2,05 | |
Колоноскопия (диагностическая) | 2,27 | |
Колоноскопия с введением лекарственных препаратов | 2,96 | |
Хирургия. Хирургическое отделение | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1,73 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1,73 | |
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 1,73 | |
Иссечение рубцов кожи | 1,73 | |
Обрезание крайней плоти | 1,59 | |
внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1,18 | |
Консультация врача-хирурга | 387,00 | |
Местная анестезия | 694,00 | |
Инфекционные болезни. Инфекционное отделение | Консультация врача-инфекциониста | 353,00 |
Клиническая лабораторная диагностика | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 241,00 |
Определение времени свертывания плазмы, активированного каолином и (или) кефалином | 284,00 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 220,00 | |
Исследование времени кровотечения | 172,00 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 340,00 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 347,00 | |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (HumAn immunodeficiency virus HIV 1, 2) в крови | 508,00 | |
Определение антигена (I-IbsAg) вируса гепатита В (HepAtitis В virus) в крови | 516,00 | |
Общий (клинический) анализ крови | 792,00 | |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 482,00 | |
Определение антител к бледной трепонеме (TreponemA pAllidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 469,00 | |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (NeisseriA gonorrhoeAe) | 498,00 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 438,00 | |
Определение антител к бледной трепонеме (TreponemA pAllidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РИГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови Определение антител к бледной трепонеме (TreponemA pAllidum) в крови | 532,00 | |
Определение антител к вирусу гепатиту С (HepAtitis С virus) в крови | 517,00 | |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 170,00 | |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 238,00 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 431,00 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 403,00 | |
Микроскопическое исследование спермы | 1,03 | |
Определение основных групп по системе АВО | 842,00 | |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 1,04 | |
Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови | 395,00 | |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи периаиальных складок на яйца остриц (Enterobius vermiculAris) | 294,00 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 339,00 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 331,00 | |
Общий (клинический) анализ мочи | 433,00 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 315,00 | |
Исследование уровня калия в крови | 340,00 | |
Исследование уровня альбумина в крови | 303,00 | |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 327,00 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 321,00 | |
Эпределение активности щелочной фосфатазы в крови | 317,00 | |
Эпределение активности амилазы в крови | 334,00 | |
Эпределение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 317,00 | |
Эпределение активности аланинаминотрансферазы в крови | 317,00 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 328,00 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 314,00 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 320,00 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 314,00 | |
Исследование уровня хлоридов в крови | 316,00 | |
Исследование уровня натрия в крови | 340,00 | |
Эпределение антител к хламидиям (ChlAmydiA spp.) в крови | 548,00 | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (ChlAmydiA spp.) | 679,00 | |
Определение ДНК микоплазмы хомииис (MycoplAsmA hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 679,00 | |
Определение ДЫК уреаплазм (UreAplAsmA spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 666,00 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (CytomegAlovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование Молекулярнобиологическое исследование крови на цитомегаловирус (CytomegAlovirus) | 671,00 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 684,00 | |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 697,00 | |
Исследование уровня прогестерона в крови | 673,00 | |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 678,00 | |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 715,00 | |
Исследование уровня пролактина в крови | 700,00 | |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 712,00 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета- субъединица) в сыворотке крови | 739,00 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в амниотической жидкости | 743,00 | |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 735,00 | |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови | 708,00 | |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 674,00 | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 774,00 | |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 844,00 | |
Исследование уровня С-пептида в крови | 654,00 | |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 833,00 | |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 790,00 | |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 713,00 | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови | 898,00 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 932,00 | |
Исследование крови на опухолевые маркеры: канцер-антиген 15-3 | 938,00 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 971,00 | |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (CytomegAlovirus) в крови | 688,00 | |
Определение антител к вирусу краснухи (RubellA virus) в крови | 702,00 | |
Определение антител к токсоплазме (ToxoplAsmA gondii) в крови | 690,00 | |
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 647,00 | |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 687,00 | |
Определение международного нормализованного отношения (МНЮ) | 457,00 | |
Определение антител к хеликобактер пилори (HelicobActer pylori) в крови | 513,00 | |
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 535,00 | |
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 503,00 | |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 380,00 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови (иммуноферментным методом) Исследование уровня антигена аденогенных оаков СА 125 в крови | 478,00 | |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 435,00 | |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1,01 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 1,71 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (NeisseriA gonorrhoeAe, TrichomonAs vAginAlis, ChlAmydiA trAchomAtis, MycoplAsmA genitAlium) | 1,97 | |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1,40 | |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори ^HelicobActer pylori) | 579,00 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (PApillomA virus) | 1,69 | |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 303,00 | |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 534,00 | |
Определение ДНК MycobActerium tuberculosis complex (М. tuberculosis, М. bovis М. bovis BCG) с дифференциацией вида и нативном препарате верхних дыхательных путей или парафиновом блоке методом ПЦР Молекулярнобиологическое исследование крови на вирус иммун | 743,00 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 319,00 | |
Определение психоактивных веществ в моче | 968,00 | |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1,04 | |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 610,00 | |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 720,00 | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 507,00 | |
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1,27 | |
Определение антител класса Ig G к Covid-19 | 703,00 | |
Определение антител класса Ig М к Covid-19 | 707,00 | |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 293,00 | |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 302,00 | |
Рентгенология и ультразвуковая диагностика | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 205,00 |
Маммография | 668,00 | |
Флюорография легких цифровая | 121,00 | |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 195,00 | |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 519,00 | |
Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции) | 314,00 | |
Рентгенография придаточных пазух носа (в двух проекциях детям) | 347,00 | |
Рентгенография кости носа (в двух проекциях) | 347,00 | |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 525,00 | |
Рентгенография скуловой кости | 519,00 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 501,00 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 525,00 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 525,00 | |
Рентгенография ключицы | 336,00 | |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 336,00 | |
Рентгенография плечевого сустава | 519,00 | |
Рентгенография плечевой кости | 593,00 | |
Рентгенография локтевого сустава | 476,00 | |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( в 2-х проекциях) | 525,00 | |
Рентгенография лучезапястного сустава | 476,00 | |
Рентгенография кисти ( в 2-х проекциях) | 476,00 | |
Рентгенография тазобедренного сустава | 468,00 | |
Рентгенография таза | 396,00 | |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 593,00 | |
Рентгенография коленного сустава | 519,00 | |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 525,00 | |
Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 476,00 | |
Рентгенография пяточной кости | 476,00 | |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 519,00 | |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 476,00 | |
Внутривенная урография (без учета стоимости урографина) | 2,05 | |
пистеросальпингография (без учета стоимости контраста) | 1,51 | |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1,31 | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 852,00 | |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 719,00 | |
Рентгенография легких (в одной проекции) | 396,00 | |
Рентгенография легких (в двух проекциях) | 639,00 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиналы-юе | 608,00 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминалы-юе | 712,00 | |
Ультразвуковое исследование плода | 735,00 | |
Ультразвуковое исследование почек | 489,00 | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря и протоков | 489,00 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 489,00 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 489,00 | |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1,41 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 377,00 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 958,00 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, органов мошонки и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 854,00 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов | 0,00 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 489,00 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 489,00 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 489,00 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1,40 | |
Ирригоскопия | 2,27 | |
Компьютерная томография | Компьютерная томография головы | 1,21 |
Компьютерно-томографическое исследование лицевого отдела черепа | 1,21 | |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 1,21 | |
Компьютерная томография височной кости | 1,33 | |
Компьютерная томография глазницы | 1,21 | |
Компьютерная томография одного позвоночно-двигательного сегмента позвоночника | 1,29 | |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1,50 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1,29 | |
Компьютерная томография органов таза (малого таза) | 0,00 | |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 1,29 | |
Компьютерная томография костей таза | 1,29 | |
Компьютерная томография нижней конечности | 1,21 | |
Компьютерная томография верхней конечности | 1,21 | |
Гинекология. Гинекологическое отделение | Консультация врача-акушера-гинеколога | 1,21 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (без учета стоимости наркоза) | 3,96 | |
Удаление внутриматочной спирали | 1,03 | |
Введение внутриматочной спирали | 1,07 | |
Зондирование матки (без учета стоимости услуг рентгенологического отделения) | 1,72 | |
Кольпоскопия | 978,00 | |
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 1,33 | |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 463,00 | |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (1 процедура) | 439,00 | |
Получение соскобас шейки матки | 219,00 | |
Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарств) | 233,00 | |
Взятие крови из периферической вены | 365,00 | |
Получение влагалищного мазка | 371,00 | |
Получение цервикального мазка | 373,00 | |
Биопсия тканей матки | 1,97 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1,97 | |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 1,81 | |
Биопсия шейки матки | 1,71 | |
'истероскопия | 3,48 | |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального санала | 1,75 | |
Электродиатермоконизация шейки матки | 1,07 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1,07 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (биопсия шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1,07 | |
’адиоволновая терапия шейки матки (резекция шейки матки при помощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1,08 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (удаление 1-го элемента кондиломы при томощи радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) | 1,64 | |
Криодеструкция шейки матки | 1,17 | |
Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов (1 элемент) | 1,18 | |
Местная анестезия | 687,00 | |
Физиотерапия | Консультация врача-физиотерапевта | 322,00 |
Спелеовоздействие (1 сеанс 1 час) | 171,00 | |
Спелеовоздействие (1 сеанс 1,5 часа) | 219,00 | |
Спелеовоздействие (1 сеанс 2 часа) | 268,00 | |
Инфитатерапия | 225,00 | |
Дарсонвализация. Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) | 225,00 | |
Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря | 283,00 | |
Электрофорез лекарственных препаратов (полостной: эидоназалы-ю или эндоурал ы-ю) | 295,00 | |
Введение лекарственных препаратов методом электрофореза (без учета стоимости лекарств) | 406,00 | |
Диадинамотерапия (ДДТ), воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), флюктуоризация, воздействие интерференционными токами (1 процедура импульсных токов) | 299,00 | |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 181,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 273,00 | |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ- терапия) | 164,00 | |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 245,00 | |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 181,00 | |
Аэрозольтерапия | 143,00 | |
Воздействие ультразвуком | 164,00 | |
Воздействие парафином (озокеритом) | 483,00 | |
Подводный душ-массаж лечебный (1 процедура "гидромассажной ванны", длительность процедуры без подготовительных процедур 20 минут) | 376,00 | |
Душ лечебный (1 сеанс циркулярного душа, длительность процедуры без подготовительных процедур 7 минут) | 164,00 | |
Душ лечебный (1 сеанс струевого душа - душ Шарко, длительность процедуры без подготовительных процедур 7 минут) | 164,00 | |
Душ лечебный (1 сеанс струевого душа - душ Шарко, длительность процедуры без подготовительных процедур 14 минут) | 217,00 | |
Душ лечебный (1 сеанс восходящего душа, длительность процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 228,00 | |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (1 сеанс роликового массажа, длительность процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 483,00 | |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника (1 сеанс поясничной тракции, длительность процедуры без подготовительных процедур 15 минут) | 667,00 | |
Подводный душ-массаж лечебный (1 сеанс гидромассажной ванны с ручным гидромассажем одной топографической области тела, длительность процедуры без подготовительных процедур 10 минут) | 296,00 | |
Подводный душ-массаж лечебный (1 сеанс гидромассажной ванны с ручным гидромассажем 5-ти топографических областей тела, длительность процедуры без подготовительных процедур 30 минут) | 457,00 | |
Подводный душ-массаж лечебный (ручной гидромассаж каждой дополнительной топографической области тела) | 81,00 | |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (длительность процедуры 10 минут) | 148,00 | |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (дополнительные 10 минут) | 84,00 | |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (сеанс в лечебном многослойном одеяле, длительность процедуры 10 минут) | 148,00 | |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (сеанс в лечебном многослойном одеяле, дополнительные 10 минут) | 84,00 | |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция | 326,00 | |
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 305,00 | |
Общий массаж медицинский (детям грудного возраста и младшего школьного возраста) | 255,00 | |
Массаж лица медицинский | 94,00 | |
Массаж шеи медицинский | 94,00 | |
Массаж воротниковой области | 134,00 | |
Массаж верхней конечности медицинский | 134,00 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 174,00 | |
Массаж плечевого сустава | 94,00 | |
Массаж локтевого сустава | 94,00 | |
Массаж лучезапястного сустава | 94,00 | |
Массаж кисти и предплечья | 94,00 | |
Массаж волосистой части головы медицинский | 94,00 | |
Массаж нижней конечности медицинский | 134,00 | |
Массаж нижней конечности и поясницы | 174,00 | |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 94,00 | |
Массаж коленного сустава | 94,00 | |
Массаж голеностопного сустава | 94,00 | |
Массаж стопы и голени | 94,00 | |
Стоматология | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 197,00 |
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 237,00 | |
А п п л и кац и о н н ая анестезия | 115,00 | |
Инфильтрационная анестезия | 229,00 | |
Проводниковая анестезия | 306,00 | |
Шлифовка и полировка пломбы из композитного материала | 202,00 | |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (за 1 зуб) | 105,00 | |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 сеанс) | 601,00 | |
Обучение гигиене полости рта | 414,00 | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 892,00 | |
Экстирпация пульпы (витальная) | 1,08 | |
Экстирпация пульпы (мортальная) | 1,08 | |
Лечение периодонтита при вскрытой камере | 929,00 | |
Пломбирование корневого канала зуба (цементом за 1 канал) | 646,00 | |
Пломбирование корневого канала зуба (пастой за 1 канал) | 467,00 | |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (1 зуб) | 103,00 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (распломбирование корневого канала зуба (пломба из цемента) | 2,12 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (распломбирование корневого канала зуба (пломба из пасты) | 766,00 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (извлечение из канала инородного тела) | 2,01 | |
Снятие пломбы из амальгамы или композита при обострении | 359,00 | |
Восстановление зуба пломбой (1-й поверхности зуба цементом) | 1,11 | |
Восстановление зуба пломбой (1-й поверхности зуба стеклоиномерным цементом) | 268,00 | |
Восстановление зуба пломбой (1-й поверхности зуба композитом порошок + жидкость) | 394,00 | |
Восстановление зуба пломбой (1 -й поверхности зуба композитом паста + паста) | 566,00 | |
Восстановление зуба пломбой (1-й поверхности зуба композитом паста + свет) | 830,00 | |
Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба цементом) | 2,02 | |
Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба композитом порошок и жидкость) | 461,00 | |
Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба композитом паста + паста) | 627,00 | |
Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба композитом паста + свет) | 1,02 | |
Восстановление зуба пломбой (3-х поверхностей зуба цементом) | 2,97 | |
Восстановление зуба пломбой (3-х поверхностей зуба композитом порошок + кидкость) | 567,00 | |
Восстановление зуба пломбой (3-х поверхностей зуба композитом паста + паста) | 771,00 | |
Восстановление зуба пломбой ( 3-х поверхностей зуба композитом паста + свет) | 1,17 | |
Наложение мышьяковистой пасты | 214,00 | |
Пломбирование корневого канала зуба эндометазоном (1 канал) | 498,00 | |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 370,00 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 2-3 зубов) | 418,00 | |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 262,00 | |
Лоскутная операция в полости рта (в области 3-х зубов) | 1,55 | |
Лоскутная операция в полости рта (в области 6 зубов) | 2,20 | |
Лоскутная операция в полости рта (в области 9 зубов) | 3,84 | |
Медикаментозная обработка слизистой полости рта | 338,00 | |
Удаление зуба (с 4 степенью подвижности без стоимости анестезии) | 244,00 | |
Удаление зуба (простое) | 416,00 | |
Удаление зуба (сложное) | 623,00 | |
Удаление зуба (с откидыванием лоскута) | 1,20 | |
Перевязка после сложного удаления зуба | 253,00 | |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, разрез-дренирование | 444,00 | |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 629,00 | |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 488,00 | |
Резекция верхушки корня | 1,52 | |
Лечение перикороиита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 438,00 | |
Остеотомия челюсти | 485,00 | |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1,52 | |
Пластика уздечки верхней или нижней губы и языка | 994,00 | |
Гемисекция зуба | 839,00 | |
Операция компактостеотомии в области 2-3 зубов | 430,00 | |
Первичная хирургическая обработка раны кожи лица | 760,00 | |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1,24 | |
Установка (фиксация) анкерного штифта стеклоиномерным цементом | 531,00 | |
Установка (фиксация) анкерного штифта цементом | 0,00 | |
Восстановление зуба пломбой (2-х поверхностей зуба стеклоиномерным цементом) | 417,00 | |
Восстановление зуба пломбой (3-х поверхностей зуба стеклоиномерным цементом) | 576,00 | |
Восстановление зуба пломбой (одного корневого канала гуттаперчевым штифтом) | 750,00 | |
Стоматология ортопедическая. Зубопротезное отделение | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 7,70 |
Частичный съемный протез из пластмассы с 1 зубом | 3,79 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 2-мя зубами | 4,10 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 3-мя зубами | 4,33 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 4-мя зубами | 4,59 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 5-ю зубами | 4,90 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 6-ю зубами | 5,13 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 7-ю зубами | 5,39 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 8-ю зубами | 5,58 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 9-ю зубами | 5,93 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 10-ю зубами | 6,18 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 11-ю зубами | 6,45 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 12-ю зубами | 6,67 | |
Частичный съемный протез из пластмассы с 13-ю зубами | 6,85 | |
Полный протез с усложненной постановкой пластмассовых зубов | 9,35 | |
Моделированный зуб в съемном протезе | 310,00 | |
Изоляция костного выступа | 62,00 | |
Перепостановказубов с изменением прикуса | 970,00 | |
Перепостановка зубов с заменой по цвету и размеру | 1,47 | |
Зелот | 725,00 | |
Изготовление и установка гнутого кламмера из стали одноплечевого | 401,00 | |
Изготовление и установка гнутого кламмера из стали одноплечевого с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 422,00 | |
Починка перелома базиса базисной пластмассой | 1,07 | |
Починка двух переломов в одном базисе базисной пластмассой | 1,25 | |
Приварка в протезе одного зуба базисной пластмассой | 1,41 | |
Приварка в протезе двух зубов базисной пластмассой | 1,82 | |
Приварка в протезе трех зубов базисной пластмассой | 2,14 | |
Приварка одного кламмера базисной пластмассой | 1,71 | |
Приварка двух кламмеров базисной пластмассой | 1,99 | |
Приварка 1 зуба + починка перелома базиса базисной пластмассой | 2,04 | |
Приварка 2-х зубов + починка перелома базиса базисной пластмассой | 2,29 | |
Приварка одного зуба и одного кламмера базисной пластмассой | 2,35 | |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 943,00 | |
Починка двух переломов в одном базисе самотвердеющей пластмассой | 1,24 | |
Приварка в протезе одного зуба самотвердеющей пластмассой | 1,47 | |
Приварка в протезе двух зубов самотвердеющей пластмассой | 1,80 | |
Приварка в протезе трех зубов самотвердеющей пластмассой | 2,08 | |
Приварка одного кламмера самотвердеющей пластмассой | 1,63 | |
Приварка двух кламмеров самотвердеющей пластмассой | 2,11 | |
Приварка 1 зуба + починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1,99 | |
Приварка 2-х зубов + починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2,28 | |
Приварка одного зуба и одного кламмера самотвердеющей пластмассой | 2,34 | |
Индивидуальная оттискная ложка базисная из самотвердеющей пластмассы | 1,07 | |
Индивидуальная оттискная ложка базисная из базисной пластмассы | 1,44 | |
Восстановительная стальная штампованная коронка | 2,16 | |
Восстановительная стальная штампованная коронка с подготовкой к нитрид- титановыму защитному покрытию | 2,25 | |
Стальная штампованная коронка с пластмассовой облицовкой | 3,18 | |
Стальная штампованная коронка с пластмассовой облицовкой с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 3,14 | |
Спайка стальных коронок | 564,00 | |
Спайка стальных коронок с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 596,00 | |
Спайка стальных деталей | 564,00 | |
Спайка стальных деталей с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 596,00 | |
Коронка стальная металлическая бюгельная | 2,49 | |
Коронка стальная металлическая бюгельная с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 2,55 | |
Зуб литой из стали | 1,10 | |
Зуб литой из стали с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 1,23 | |
Литой зуб-фасетка из стали | 2,84 | |
Литой зуб-фасетка из стали с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 3,00 | |
Лапка для увеличения площади пайки из стали | 533,00 | |
Лапка для увеличения площади пайки из стали с подготовкой к нитрид- гитановыму защитному покрытию | 651,00 | |
Окклюзионная накладка для выравнивания жевательной поверхности (сталь) | 533,00 | |
Окклюзионная накладка для выравнивания жевательной поверхности (сталь) с подготовкой к нитрид-титановыму защитному покрытию | 651,00 | |
